Омега: Интеграция АСУ ПФХД
Возможности
Продукт "Омега: Интеграция АСУ ПФХД" ориентирован на высшие учебные заведения и предназначен для автоматизации процесса загрузки в Федеральный сервис Министерства образования РФ "Автоматизированная система управления планами финансово-хозяйственной деятельности" основных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности и дополнительных аналитических показателей федеральных образовательных учреждений.
Функциональные возможности редакции 1.0 программы "Омега: Интеграция АСУ ПФХД"
Конфигурация продукта обеспечивает:
- сопоставление финансовой и организационной структуры учреждения;
- отражение финансовой структуры учреждения в разрезе центров финансовой ответственности;
- формирование плана финансово-хозяйственной деятельности по различным источникам финансирования, видам деятельности и по различным сценариям;
- трансформацию статей внутренней аналитики вуза в показатели планирования, соответствующие требованиям сервиса АСУ ПФХД;
- интеграцию с сервисом АСУ ПФХД
Программный продукт содержит следующие подсистемы:
- Подсистема планирования доходов;
- Подсистема планирования расходов;
- Аналитическая подсистема;
- Подсистема интеграции.
Функционал подсистемы планирования доходов включает:
- возможность формирования планов по доходам на уровне ЦФО;
- планирование доходов по каждому элементу финансовой структуры учреждения в разрезе статей планирования, направлений деятельности, источников финансирования, экономических статей, периода;
- отражение полученных доходов, включая государственные субсидии, научные гранты, средства от приносящей доход деятельности.
Функционал подсистемы планирования расходов включает:
- возможность формирования планов по расходам на уровне учреждения;
- возможность формирования планов по расходам на уровне центров финансовой ответственности с последующей консолидацией планов на уровне учреждения;
- планирование расходов по каждому элементу финансовой структуры учреждения в разрезе направлений деятельности, источников финансирования, экономических статей, номенклатуры, периода;
- представление текущего состояния исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и обязательств в управленческой классификации и группировке статей движения денежных средств;
- распределение расходов по источникам поступления денежных средств. Функционал аналитической подсистемы включает:
- формирование отчета «План финансово-хозяйственной деятельности»;
- формирование отчета «План-фактный анализ».
Функционал подсистемы интеграции:
В конфигурации «Омега: Интеграция АСУ ПФХД » предусмотрена интеграция с Автоматизированной системой управления планами финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ПФХД), предназначенной для автоматизации процессов планирования и бюджетирования в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, в части выгрузки плана ФХД и дополнительных аналитических показателей:
Номер строки | Наименование дополнительных показателей в АСУ ПФХД | Единица измерения | Информационная система вуза |
1 | в том числе: по очной форме обучения | чел. | 1С:Университет, 1С:Университет ПРОФ |
3 | в том числе: по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 1С:Университет, 1С:Университет ПРОФ |
4 | в том числе: по заочной форме обучения | чел. | 1С:Университет, 1С:Университет ПРОФ |
5 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 1С:Университет ПРОФ |
6 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | |
7 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 1С:Университет, 1С:Университет ПРОФ |
8 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | |
9 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | |
10 | Общий объем НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | |
11 | Общий объем работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | |
12 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | |
13 | Общая численность аспирантов | чел. | 1С:Университет ПРОФ |
14 | Общая численность иностранных аспирантов | чел. | 1С:Университет ПРОФ |
15 | Общая численность докторантов | чел. | 1С:Университет ПРОФ |
16 | Общая численность иностранных докторантов | чел. | 1С:Университет ПРОФ |
17 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, | ед. | |
18 | в том числе, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | |
19 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1С: ЗКГУ 3.0 |
20 | Общая численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1С: ЗКГУ 3.0 |
20 | Общая численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1С: ЗКГУ 3.0 |
21 | Общая численность педагогический персонал (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1С: ЗКГУ 3.0 |
22 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1С: ЗКГУ 3.0 |
23 | в том числе научных сотрудников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1С: ЗКГУ 3.0 |
24 | Общая численность административно-управленческого персонала (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1С: ЗКГУ 3.0 |
25 | Общая численность учебно-вспомогательного персонала (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1С: ЗКГУ 3.0 |
26 | Общая численность прочего обслуживающего персонала (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1С: ЗКГУ 3.0 |
27 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | |
28 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | |
29 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | |
30 | Площадь общежитий | м2 | |
31 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | |
32 | Количество персональных компьютеров | ед. | |
33 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества находящегося у учреждения на праве оперативного управления, | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
34 | в том числе, переданного в аренду; | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
35 | в том числе, переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
36 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества находящегося у учреждения на праве оперативного управления, | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
37 | в том числе, переданного в аренду; | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
38 | в том числе, переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
39 | Общая балансовая стоимость движимого имущества находящегося у учреждения на праве оперативного управления, | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
40 | в том числе, переданного в аренду; | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
41 | в том числе, переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
42 | Общая остаточная стоимость движимого имущества находящегося у учреждения на праве оперативного управления, | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
43 | в том числе, переданного в аренду; | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
44 | в том числе, переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
45 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
46 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
46 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
47 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением в отчетном году, в том числе (заполняется только бюджетным учреждением) | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
48 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением в отчетном году, в том числе (заполняется только бюджетным учреждением) | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
49 | за счет средств, выделенных Министерством образования и науки Российской Федерации учреждению на указанные цели | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
50 | за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
51 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе: | кв.м | |
52 | переданного в аренду; | кв.м | |
53 | переданного в безвозмездное пользование | кв.м | |
54 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | ед. | 1С: БГУ 1.0, 1С: БГУ 2.0 |
55 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. |
Конфигурация «Омега: Интеграция АСУ ПФХД », разработанная на платформе «1С:Предприятие 8.3», является открытой системой, поэтому при ее использовании предоставляется возможность для интеграции практически с любыми внешними программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных.
Рис. 1. Форма настройки для соединения с сайтом АСУ ПФХД
Рис. 2. Форма настройки для выгрузки информации на сайт АСУ ПФХД
Рис. 3. Форма настройки сопоставления аналитики АСУ ПФХД и внутренних статей планирования
Рис. 4. Форма ввода дополнительных параметров, необходимых для выгрузки в АСУ ПФХД
Рис. 5. Форма настройки обмена с внешними информационными системами